万歩計®の歩み(歴史)
1965年の1号機から、これまで350種類以上の万歩計®を開発し、発売してきました。
1965年 (昭和40年) | 消費財として日本初の“歩数計” 万歩計1号機「万歩メーター」を発売 時代背景は自動車の普及にともない生活すべてが便利になり、国民の運動不足が問題になりはじめたころでした。 1963年(昭和38年)に山佐時計計器株式会社 創業者の加藤二郎が、医師やジャーナリストが提唱する「1日1万歩歩きましょう」(1日1万歩運動)を国民的運動にしたいため、歩く小道具つまり歩数計を開発して欲しいと言う依頼を受け開発をスタートしました。 ※1日1万歩はゴロがよいからではなく、歩幅70cmなら距離にして7km。少なくともこのくらいは歩いてもらいたいというところからきていました。 2年間の開発期間を経て、東京オリンピックの翌年1965年(昭和40年)に1号機(消費財としては日本初)の「万歩メーター」を発売しました。 アナログ機械式で1目盛100歩。価格は2,200円。(当時の大学卒の初任給が2~3万円の時代なので決して安いものではなかった) 当時の運動不足の解消にウォーキングが見直され、1日1万歩運動を推奨する団体などが積極的に活動を進めるなど社会全体の流れにのってヒット商品になりました。 当時の名称は「万歩メーター」でありまして 「万歩計」ではありませんでした。 1日1万歩運動にちなんで文字盤の針が1周するとちょうど 1万歩になるので「万歩メーター」となりました。 【発売当時の報道記事、広告、写真はこちらをクリック】 |
---|---|
1984年 (昭和59年) | 「万歩計」の登録商標取得 当社は商品区分第9類指定商品の歩数計に商標登録第1728037号で「万歩計」を所有しております。よって当社に未許可で、当社製品以外の“歩数計”に「万歩計」の名称はご使用できません。「万歩計」の一般名称は“歩数計”です。 【詳しくはこちらをクリック】 1980年代になると「カロリー」というワードが注目されます。 一般成人の余剰摂取カロリーが約300kcal。1万歩 歩くとだいたい300kcal消費できるので「1万歩目安」というのがメディアに爆発的に取り上げられ、 「万歩計」という名称が広く知れ渡りました。 |
1987年 (昭和62年) | 初の電子式のデジタル万歩計 「デジ・ウォーカーMINI EM-200」を発売 1号機発売から約20年間と長くメカ式を採用していた万歩計から1987年に初の電子式デジタル万歩計を発売しました。 電子化により歩数以外に歩行距離や歩行時間、消費カロリー等の表示が可能になっていきます。 |
1988年 (昭和63年) | 歩行した分の消費カロリー量を表示するデジタル万歩計「マイ・カロリー EC-500」を発売 歩行した分の消費カロリー量を表示するEC-500は当時、日本人のカロリーに対する意識の高まりもありヒット商品となりました。 |
1989年 (平成元年) | デジタル万歩計 「アルネス200S AS-200」が厚生労働省が実施する国民健康・栄養調査“身体活動状況調査”指定製品として採用される 現在もAS-200は基準機として使用されています。 【詳しくはこちらをクリック 厚生労働省の国民健康・栄養調査のページ】 |
1991年 (平成3年) | 歩数計のJIS規格制定 通商産業検査所からJIS制定原案作成委員に任命される。 |
1999年 (平成11年) |
朝日新聞創刊120周年記念(平成の伊能忠敬・日本を歩こう21世紀への100万人ウォーク)開催に向けてゲーム万歩計「平成の伊能忠敬 GK-500」を発売 ユーザーは伊能忠敬の弟子となり、実際に歩くことで日本地図を完成させていくというゲームを楽しみながらウォーキングのモチベーションを高める人気の万歩計でした。 |
2001年 (平成13年) |
業界初のウォッチタイプ万歩計 HK-500シリーズを発売 「万歩計が変わる。腰から腕へ」のスローガンを掲げてウォッチタイプ万歩計を発売。落とす心配がなく、長くご愛用されているユーザーが多い商品でした。 |
2006年 (平成18年) |
ポケットやバッグの中で計測できる万歩計「ポケット万歩 パワーウォーカー PW-900」を発売 加速度センサーを搭載することにより、上下・左右・前後の動きを感知できるのでポケットやバッグの中に入れておくだけでしっかり計測できるようになりました。 |
2009年 (平成21年) |
厚生労働省が示した「健康づくりのための運動指針」の基準値メッツ、エクササイズを計測する「ポケット万歩 パワーウォーカーEX EX-700」を発売 |
2011年 (平成23年) |
活動カロリーと安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示する活動量計 「MY CALORY MC-500」を発売 活動量計は身体活動による消費カロリーと安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、1日の総消費カロリーを表示します。より細かなダイエットや健康管理に活用できるようになりました。 |
2013年 (平成25年) |
業界初の電波時計内蔵万歩計 「ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO TM-500」を発売 TM-500は業界初の電波時計を組み込むこんだことにより、時刻・日付の設定が不要になりました。日本標準時刻電波を受信して自動的に日時を修正します。 |
2019年 (令和元年) |
歩数+速歩き時間をもとに歩行活動をバーグラフで評価 する万歩計
「アクティブ万歩 TH-300」を発売 東京都健康長寿医療センター研究所の青栁幸利博士 監修による"歩数”と"速歩き時間”から歩行活動のスコア(100点満点)をバーグラフで表示します。 |
今後も皆様の健康管理に役立ち愛され続ける万歩計®を開発し、販売して参ります。
他にもこんなユニークな万歩計®を開発、販売してきました
かくれん歩゜
ネクタイピンにも見える、かくれた万歩計
わん歩計
犬用の万歩計1号機
万歩ハット
かくれた万歩計のアイデア製品
マイドクター
実はポケットで計れる万歩計1号機
かなり大きいです...
体脂肪も測れました
PHP研究所 THE21 商品に歴史あり「万歩計」
マンガで分かりやすく、万歩計の歴史を紹介して頂けました。
(PDF)