【温湿度計・温度計・湿度計・環境測定・気温計】黒球式熱中指数計 YK-001(熱中症対策・WBGT・暑さ指数・暑さ対策・熱中症予防・安全管理)
輻射熱(ふくしゃねつ)の影響を測定できる黒球式
黒球式により、屋内外を問わず日射や輻射熱を含めた環境測定が可能です。
WBGT(暑さ指数)とは、気温だけでなく湿度や輻射熱も含めて評価することで、暑さによる体への負担や熱中症の危険度を数値で示した指標です。
※輻射熱(ふくしゃねつ):物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のことで、太陽から放出される熱は輻射熱にあたります。
屋外の場合、直射日光に加え、地表面からの反射による輻射熱の影響が非常に大きい。


カラビナ・ネックストラップ・固定用三脚接続穴部付き

当社製品を積極的に宣伝、販売して頂ける場合は、ご自由に画像等をお持ち帰りください。
製品仕様
| 商品名 | 黒球式熱中指数計 |
|---|---|
| 型番 | YK-001 |
| カ ラ ー | ホワイト(W) |
| 外形寸法 | 約58×122×25mm(幅×高×厚) |
| 質量 | 約70g |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| 表示範囲 | 温度:-9.9~60.0℃ 湿度:0.1~99.9%RH WBGT:0.0~50.0℃ |
精度 | 温度:20.0~40.0℃は±0.6℃ :19.9℃以下および40.1℃以上は±1.0℃ 湿度:30~90%RHは±5% :29.9%RH以下および90.1%RH以上は±10% |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2個(別売り) |
| 電池の使用可能時間 | 約1年 ※アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。 ※電池メーカー、電池の種類によって使用できる時間は変動します。 ※使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。 |
| 付属品 | カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書(保証書付き) |
| 原産国 | 中国 |






