製品 | ![]() |
![]() |
型番 | MC-500 | MC-700 |
希望小売価格(税込) | オープン価格 | ¥5,500 |
総消費カロリー | 1万kcal | 10万kcal |
活動カロリー | 1万kcal | 10万kcal |
上下活動カロリー | - | 1万kcal |
体脂肪燃焼量 | ● | ● |
活動時間 | - | 1万時間 |
総歩数 | 10万歩 | 1000万歩 |
パワーウォーキング歩数 | 10万歩 ※1 | 1000万歩 ※4 |
ジョギング歩数 | 10万歩 ※2 | 1000万歩 ※5 |
歩行距離 | 1000km | 1万kml |
時計 | ● | ● |
カレンダー | ● | ● |
オートリセット | ● | ● |
メモリー | 14日分 | 30日分 |
データ保持 | ● | ● |
使用電池 | CR2032×1 | CR2032×1 |
その他 | エクササイズ メッツ ※3 | リバース表示 目標達成度 活動グラフ |
※1 3メッツ(時速約4km)以上、メッツ(時速約7km)未満の歩数を測定。
※2 7メッツ(時速約7km)以上の歩数を測定。
※3 バーグラフのみで表示
※4 10秒間に18以上、23歩未満の歩数を測定。
※5 10秒間に23歩以上の歩数を測定。
© Copyright YAMASA TOKEI KEIKI CO., LTD. All rights reserved.